0 (200) 
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . D x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

1 (11) 294357
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . D . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . R . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

2 (11) 294357
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . D . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . d . . . |
4| . . . R . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

3 (4) 294357
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . D . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . d . . . |
4| . R . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

4 (5) 295076
 +-----------------+
8| . r . c . . . . |
7| . . D . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . d . . . . . |
4| . R . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

5 (3) 294357
 +-----------------+
8| . . . c . . . . |
7| . r D . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . d . . . . . |
4| R . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

6 (3) 294357
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . D c . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| R . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

7 (2) 294357
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r D c . . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| R . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

8 (2) 294357
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r D c . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . d . . . . . . |
4| . R . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

9 (16) 294358
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . D . c . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

10 (16) 294358
 +-----------------+
8| . r . c . . . . |
7| . . D . . d . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

11 (3) 294358
 +-----------------+
8| . . . c . . . . |
7| . r D . . d . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

12 (3) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . r D d . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

13 (2) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . d . . . . |
6| . D x c . x . . |
5| . r . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

14 (2) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . D x c . x . . |
5| . . d . . . . . |
4| . r . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

15 (2) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . d . . . . . |
4| . D r . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

16 (2) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . D d . . r . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

17 (1) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . d . . r . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . R . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

18 (1) 294358
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . d . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . R . . . . . |
1| . . . . . . r . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

19 (109) 294364
 +-----------------+
8| . . r D . . . . |
7| . . . . c . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

20 (109) 294364
 +-----------------+
8| . . r D . . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . c . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

21 (38) 294364
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . c D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

22 (38) 294364
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . c D d . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

23 (3) 294364
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D d . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

24 (3) 294364
 +-----------------+
8| . r . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x d . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . R . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

25 (3) 294364
 +-----------------+
8| . r . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x d . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . R |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

26 (2) 294364
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . . . . . d . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . R |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

27 (29) 294369
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . c D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

28 (29) 294369
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x d . x . . |
5| . . c D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

29 (16) 294369
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x d . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . D . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

30 (16) 294369
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . D d . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

31 (9) 294369
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . . . d . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

32 (9) 294369
 +-----------------+
8| . . . . . . r . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . d . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

33 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . D . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . R . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

34 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . d D . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . R . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

35 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . d D . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . R . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

36 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . D . . |
4| . d . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . R . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

37 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . r . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . d . . D . . . |
3| . . x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

38 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . D . . . |
3| . d x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

39 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| R . . . D . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

40 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . . r . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . . . D . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

41 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . . r . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . D . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

42 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . r . |
4| . . D . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

43 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . D r . |
4| . . . . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

44 (1) 294372
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . c . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . D r . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

45 (10) 294377
 +-----------------+
8| . . r D c . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . R . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

46 (10) 294377
 +-----------------+
8| . . r D c . . . |
7| . . d . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . R . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

47 (4) 294519
 +-----------------+
8| . . r D c . . . |
7| . . d . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . R . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

48 (4) 294377
 +-----------------+
8| r . . D c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x d . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . R . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

49 (1) 294377
 +-----------------+
8| r . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x d D x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . R . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

50 (1) 294377
 +-----------------+
8| r . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . D x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . d R . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

51 (1) 294377
 +-----------------+
8| r . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . D . |
4| . . . . . d . R |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

52 (1) 294377
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| r . . . . . D . |
4| . . . . . . d R |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

53 (1) 294377
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| r . D . . . . . |
4| . . . . . . d R |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

54 (1) 294377
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . D . . . . . |
4| . . . . . . d R |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| r . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

55 (19) 294378
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . D . d . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

56 (19) 294378
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . D d . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

57 (10) 294378
 +-----------------+
8| . . . . r . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . d . . . . |
4| . . . D . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

58 (10) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . r . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . d . . . . |
4| . . . D . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

59 (2) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . r . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . d . . D . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

60 (2) 294378
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . d . . D . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

61 (2) 294378
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x D . x . . |
5| . . . d . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

62 (2) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x D . x . . |
5| . r . d . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| R . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

63 (1) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . r . d . . . . |
4| . . . . D . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . R . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

64 (1) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . d D . . . |
3| . r x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . R . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

65 (1) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . d . . . . |
3| . r x . . x . . |
2| . . D . . . . . |
1| . R . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

66 (1) 294378
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . d . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . D . . . . . |
1| r R . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

67 (4) 294382
 +-----------------+
8| . . . c . . . . |
7| . r D . . d . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

68 (4) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . r D d . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

69 (2) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . r D d . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

70 (2) 294382
 +-----------------+
8| . d . . . . . . |
7| r . D . . . . . |
6| . . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

71 (1) 294382
 +-----------------+
8| . d . . . . . . |
7| r . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

72 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . D . . . . |
4| . d . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

73 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . d D . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

74 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| r . D . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

75 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| r . . . . . . . |
3| R d x . . x . . |
2| . . D . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

76 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| r R . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| . . D . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

77 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| r R . . . . . . |
3| D d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

78 (1) 294382
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| r . . . . . . . |
3| D d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

79 (1) 294387
 +-----------------+
8| . d . . . . . . |
7| r . . D . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

80 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . . D . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| R . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

81 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r D . . . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| R . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

82 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r D . . . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| . R . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

83 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . r D . . . . . |
6| . d x . . x . . |
5| . R . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

84 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . D . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . d R . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

85 (1) 294387
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . . R . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . d . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

86 (2) 294748
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| r . . R . . . . |
6| . . x d . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

87 (1) 294390
 +-----------------+
8| . . r . . . . . |
7| . . . D c . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

88 (1) 294390
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| . . . D . d . . |
6| . . x . c x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . R . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

89 (1) 294390
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| . . . . . d . . |
6| . . x D c x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

90 (1) 294390
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| . . x D c x . . |
5| . . . d . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

91 (1) 294390
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| D . . . . . . . |
6| . . x . c x . . |
5| . . . d . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

92 (1) 294390
 +-----------------+
8| r . . . . . . . |
7| D . . . . . . . |
6| . . x . c x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

93 (1) 294390
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| r . x . c x . . |
5| D . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| R . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

94 (1) 294390
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| r . x c . x . . |
5| D . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| . R . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

95 (1) 294390
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| r . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| . R . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

96 (1) 294390
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . . . . . . . |
6| r . x c . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . d x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . . . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

97 (4) 294402
 +-----------------+
8| . . r D c . . . |
7| . . . . . . d . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

98 (4) 294402
 +-----------------+
8| . . r D c . . . |
7| . . d . . . . . |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

99 (3) 294402
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . d r . . . . |
6| . . x D . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

100 (3) 294402
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . d . . . . r |
6| . . x D . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

101 (2) 294402
 +-----------------+
8| . . . . c . . . |
7| . . d . . . D r |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . . . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

102 (2) 294402
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . d . . . D r |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . c . . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

103 (2) 294402
 +-----------------+
8| . . . . . . . . |
7| . . d . . . . r |
6| . . x . . x . . |
5| . . . . . . . . |
4| . . . . c D . . |
3| . . x . . x . . |
2| . . . . . . . . |
1| . . . . R . . . |
 +-----------------+
   a b c d e f g h  

